물리적 특성 | |||
반사: | 1.7 | 색상 | 무색 투명 |
모스 경도 | 7 | HRC 경도 | 46 |
실제 밀도 | 2.5g/cm3 | 부피 밀도 | 1.5g/cm3 |
화학 성분 | |||||||
SiO2 | Na2O | CaO | MgO | Al2O3 | K2O | Fe2O3 | 다른 |
70-74% | 12-15% | 8-10% | 1-3.8% | 0.2-1.8% | 0-0.15% | 0-0.15% | 0-2% |
사용 가능한 크기:
유형 | 메쉬 크기 | 직경(1개) |
GB-1-12 | 10 – 14 | 2000 – 1500 |
GB-1-17 | 14 – 20 | 1500 – 1000 |
GB-1-22 | 20 – 24 | 1000 – 800 |
GB-1-30 | 24 – 40 | 84 – 420 |
GB-1-60 | 40 – 60 | 420 – 250 |
GB-1-80 | 60 – 100 | 250 – 150 |
GB-1-100 | 70 – 140 | 201 – 105 |
GB-1-120 | 100 – 140 | 150 – 105 |
GB-1-150 | 100 – 200 | 150 – 74 |
상품평
아직 상품평이 없습니다.